| ACCIONISTAS | PORCENTAJE |
| SECTOR PUBLICO | |
| Municipio de Bucaramanga | 78.6557 % |
| La Nación - Ministerio de Hacienda | 15.6135 % |
| Municipio de Girón | 0.9082 % |
| Municipio de Floridablanca | 0.5926 % |
| Departamento de Santander | 0.1509 % |
| Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB | 0.0002 % |
| SECTOR PRIVADO | |
| Particulares varios(256) | 0.1317 % |
| Acciones propias readquiridas | 3.9472 % |
| TOTAL | 101 % |